Opinion för Kristdemokraterna
3.2%
(Senaste aggregerade opinionsundersökning)
(Senaste aggregerade opinionsundersökning)
| Institut | dec. 2025 | nov. 2025 | okt. 2025 | sep. 2025 | aug. 2025 | juli 2025 | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demoskop | 3.0 % | 2.9 % | 2.8 % | 2.7 % | 2.6 % | 2.5 % | 2.7 % |
| Indikator | 4.0 % | 3.9 % | 3.8 % | 3.7 % | 3.6 % | 3.5 % | 3.7 % |
| Ipsos | 3.9 % | 3.8 % | 3.7 % | 3.6 % | 3.5 % | 3.4 % | 3.6 % |
| Novus | 2.5 % | 2.4 % | 2.3 % | 2.2 % | 2.1 % | 2.0 % | 2.3 % |
| Sifo | 3.5 % | 3.4 % | 3.3 % | 3.2 % | 3.1 % | 3.0 % | 3.2 % |
* Data är platshållare tills historisk data är tillgänglig
| År | Resultat | Undersökningssnitt | Fel |
|---|---|---|---|
| 2002 | 9.1 % | - | - |
| 2006 | 6.6 % | - | - |
| 2010 | 5.6 % | - | - |
| 2014 | 4.6 % | - | - |
| 2018 | 6.3 % | - | - |
| 2022 | 5.3 % | - | - |
* Undersökningssnitt och fel är platshållare tills historisk data är tillgänglig