Opinion för Liberalerna
2.9%
(Senaste aggregerade opinionsundersökning)
(Senaste aggregerade opinionsundersökning)
| Institut | dec. 2025 | nov. 2025 | okt. 2025 | sep. 2025 | aug. 2025 | juli 2025 | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demoskop | 3.0 % | 2.9 % | 2.8 % | 2.7 % | 2.6 % | 2.5 % | 2.7 % |
| Indikator | 2.0 % | 1.9 % | 1.8 % | 1.7 % | 1.6 % | 1.5 % | 1.7 % |
| Ipsos | 1.9 % | 1.8 % | 1.7 % | 1.6 % | 1.5 % | 1.4 % | 1.7 % |
| Novus | 2.5 % | 2.4 % | 2.3 % | 2.2 % | 2.1 % | 2.0 % | 2.3 % |
| Sifo | 3.5 % | 3.4 % | 3.3 % | 3.2 % | 3.1 % | 3.0 % | 3.2 % |
* Data är platshållare tills historisk data är tillgänglig
| År | Resultat | Undersökningssnitt | Fel |
|---|---|---|---|
| 2002 | 13.4 % | - | - |
| 2006 | 7.5 % | - | - |
| 2010 | 7.1 % | - | - |
| 2014 | 5.4 % | - | - |
| 2018 | 5.5 % | - | - |
| 2022 | 4.6 % | - | - |
* Undersökningssnitt och fel är platshållare tills historisk data är tillgänglig