Opinion för Moderaterna
19.1%
(Senaste aggregerade opinionsundersökning)
(Senaste aggregerade opinionsundersökning)
| Institut | dec. 2025 | nov. 2025 | okt. 2025 | sep. 2025 | aug. 2025 | juli 2025 | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demoskop | 19.5 % | 19.4 % | 19.3 % | 19.2 % | 19.1 % | 19.0 % | 19.3 % |
| Indikator | 18.5 % | 18.4 % | 18.3 % | 18.2 % | 18.1 % | 18.0 % | 18.2 % |
| Ipsos | 18.4 % | 18.3 % | 18.2 % | 18.1 % | 18.0 % | 17.9 % | 18.2 % |
| Novus | 19.1 % | 18.9 % | 18.9 % | 18.8 % | 18.7 % | 18.6 % | 18.8 % |
| Sifo | 20.0 % | 19.9 % | 19.8 % | 19.7 % | 19.6 % | 19.5 % | 19.7 % |
* Data är platshållare tills historisk data är tillgänglig
| År | Resultat | Undersökningssnitt | Fel |
|---|---|---|---|
| 2002 | 15.3 % | - | - |
| 2006 | 26.2 % | - | - |
| 2010 | 30.1 % | - | - |
| 2014 | 23.3 % | - | - |
| 2018 | 19.8 % | - | - |
| 2022 | 19.1 % | - | - |
* Undersökningssnitt och fel är platshållare tills historisk data är tillgänglig