Opinion för Miljöpartiet
4.8%
(Senaste aggregerade opinionsundersökning)
(Senaste aggregerade opinionsundersökning)
| Institut | dec. 2025 | nov. 2025 | okt. 2025 | sep. 2025 | aug. 2025 | juli 2025 | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demoskop | 5.2 % | 5.1 % | 5.0 % | 4.9 % | 4.8 % | 4.7 % | 5.0 % |
| Indikator | 4.2 % | 4.1 % | 4.0 % | 3.9 % | 3.8 % | 3.7 % | 3.9 % |
| Ipsos | 4.1 % | 4.0 % | 3.9 % | 3.8 % | 3.7 % | 3.6 % | 3.9 % |
| Novus | 4.8 % | 4.7 % | 4.5 % | 4.5 % | 4.3 % | 4.3 % | 4.5 % |
| Sifo | 5.7 % | 5.6 % | 5.5 % | 5.4 % | 5.3 % | 5.2 % | 5.4 % |
* Data är platshållare tills historisk data är tillgänglig
| År | Resultat | Undersökningssnitt | Fel |
|---|---|---|---|
| 2002 | 4.6 % | - | - |
| 2006 | 5.2 % | - | - |
| 2010 | 7.3 % | - | - |
| 2014 | 6.9 % | - | - |
| 2018 | 4.4 % | - | - |
| 2022 | 5.1 % | - | - |
* Undersökningssnitt och fel är platshållare tills historisk data är tillgänglig