Framträdande "Övriga" partier (inklusive framväxande)
Senaste undersökningar och registreringar framhäver dessa som aktiva eller nya utmanare.
| Rank | Logo | Partinamn | Ideologi / Fokus | Status (Senare 2025) | Uppskattat stöd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÖrebropartietSimulera 12% i Örebro → | Lokalt vänster, anti-etablissemang | Toppar 'övriga' nämningar i SVT/Verian december | ~0.5-1% | |
| 2 | A | Alternativ för Sverige (AfS) | Högerradikal, nationalistisk | Konsekvent medieexponering | ~0.3-0.8% |
| 3 | P | Partiet Nyans | Muslim/minoritetsintressen | Stadskraft | ~0.2-0.6% |
| 4 | M | Medborgerlig Samling (MED) | Liberal-konservativ | Stadigt lågt stöd | ~0.2-0.5% |
| 5 | P | Piratpartiet | Digitala rättigheter | Pågående aktivitet | ~0.1-0.4% |
| 6 | F | Feministiskt Initiativ (Fi) | Feministisk | Minskande men närvarande | ~0.1-0.3% |
| 7 | M | MoD (Mänskliga rättigheter och Demokrati) | Mänskliga rättigheter | Någon dragningskraft | ~0.1-0.3% |
| 8 | P | Parti Solidaritet | Radikal vänster (nytt från V-dissidenter) | Nytt 2025; alliansförhandlingar | ~0.2-0.5% |
| 9 | A | Ambition Sverige (ex-Sverige Först) | Nationalistisk, EU-skeptisk | Lanserad juni 2025; siktar på riksdagen | ~0.2-0.5% |
| 10 | K | Kristna Värdepartiet | Kristna värderingar | Aktiv i nischer | ~0.1-0.3% |
Viktiga punkter
- •Flera framväxande eller nyligen aktiva mindre partier bidrar till kategorin "övriga" i senare 2025-undersökningar, även om inget individuellt överskrider ~0.5-1% nationellt.
- •De mest anmärkningsvärda nya eller växande partierna inkluderar Parti Solidaritet (bildat 2025 från Vänsterpartiet-dissidenter, diskuterar vänsterallianser) och Ambition Sverige (tidigare Sverige Först, lanserat mitten 2025 av Elsa Widding, nationalistisk/EU-skeptisk fokus).
- •"Övriga" förblir fragmenterad på 2.3-2.6% kollektivt, med Örebropartiet som fortfarande leder nämningar i december-undersökningar.