Opinion för Socialdemokraterna
34.2%
(Senaste aggregerade opinionsundersökning)
(Senaste aggregerade opinionsundersökning)
| Institut | dec. 2025 | nov. 2025 | okt. 2025 | sep. 2025 | aug. 2025 | juli 2025 | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demoskop | 34.5 % | 34.4 % | 34.3 % | 34.2 % | 34.1 % | 34.0 % | 34.2 % |
| Indikator | 33.4 % | 33.3 % | 33.2 % | 33.1 % | 33.0 % | 32.9 % | 33.2 % |
| Ipsos | 33.4 % | 33.3 % | 33.2 % | 33.1 % | 33.0 % | 32.9 % | 33.1 % |
| Novus | 34.0 % | 33.9 % | 33.8 % | 33.7 % | 33.6 % | 33.5 % | 33.8 % |
| Sifo | 34.9 % | 34.8 % | 34.7 % | 34.6 % | 34.5 % | 34.4 % | 34.7 % |
* Data är platshållare tills historisk data är tillgänglig
| År | Resultat | Undersökningssnitt | Fel |
|---|---|---|---|
| 2002 | 39.8 % | - | - |
| 2006 | 35.0 % | - | - |
| 2010 | 30.7 % | - | - |
| 2014 | 31.0 % | - | - |
| 2018 | 28.3 % | - | - |
| 2022 | 30.3 % | - | - |
* Undersökningssnitt och fel är platshållare tills historisk data är tillgänglig