
Opinion för Sverigedemokraterna
20.8%
(Senaste aggregerade opinionsundersökning)

(Senaste aggregerade opinionsundersökning)
| Institut | dec. 2025 | nov. 2025 | okt. 2025 | sep. 2025 | aug. 2025 | juli 2025 | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demoskop | 21.1 % | 20.9 % | 20.9 % | 20.8 % | 20.7 % | 20.6 % | 20.8 % |
| Indikator | 20.0 % | 19.9 % | 19.8 % | 19.7 % | 19.6 % | 19.5 % | 19.8 % |
| Ipsos | 20.0 % | 19.9 % | 19.8 % | 19.7 % | 19.6 % | 19.5 % | 19.7 % |
| Novus | 20.6 % | 20.5 % | 20.4 % | 20.3 % | 20.2 % | 20.1 % | 20.3 % |
| Sifo | 21.5 % | 21.4 % | 21.3 % | 21.2 % | 21.1 % | 21.0 % | 21.3 % |
* Data är platshållare tills historisk data är tillgänglig
| År | Resultat | Undersökningssnitt | Fel |
|---|---|---|---|
| 2002 | 1.4 % | - | - |
| 2006 | 2.9 % | - | - |
| 2010 | 5.7 % | - | - |
| 2014 | 12.9 % | - | - |
| 2018 | 17.5 % | - | - |
| 2022 | 20.5 % | - | - |
* Undersökningssnitt och fel är platshållare tills historisk data är tillgänglig